startpagina
Rangschikking
speeldagen overzicht & resultaten !
clubverantwoordelijken
bekercompetitie
U bent hier !
  overzicht
  2006-2007
  2007-2008
  2008-2009
  2009-2010
  2010-2011
  2011-2012
  2012-2013
  2013-2014
  2014-2015
  2015-2016
  2016-2017
   
   
   
   
 
 

 

 

 

 

 

   
  KLASSEMENT SEIZOEN 2010-2011
     
 
REEKS A
 
     
  PLOEG # W L D + - Ptn
1. Super GB Loppem 24 20 3 1 162 101 65
2. SBV&P 24 20 3 1 185 97 64
3. MV FVT 24 16 6 2 183 99 57
4. MV Colac 24 13 9 2 163 120 51
5. St. Elooi 24 12 8 4 154 142 51
6. Decor Van Parys 24 10 9 5 134 139 48
7. Melantho 24 10 11 3 122 129 47
9. MVC Wara 24 9 13 2 116 143 42
8. Café Il fioré 24 8 14 2 116 143 41
10. Siersch. Vandaele 24 6 14 4 126 152 40
11. Kingwood 24 5 14 5 97 121 39
12. Electrawinds 24 6 16 2 133 161 36
13. utd in 't Stee 24 4 19 1 73 217 20
     
 
REEKS B
 
     
  PLOEG # W L D + - Ptn
1. Assebroeke 24 23 0 1 328 48 71
2. Slagerij Verplancke 24 22 1 1 291 79 69
3. Kings Club 24 16 8 0 179 129 55
4. De Witjes 24 15 8 1 182 135 55
5. Eendracht Vooruit 24 14 9 1 161 127 53
6. MVC H'city 24 14 10 0 149 122 52
7. Retouchen Marinka 24 10 13 1 153 195 45
8. Sofoco 24 8 15 1 114 153 41
9. FC Queens 24 9 14 1 101 164 40
10. Schilderwerken Stael 24 6 14 4 123 159 40
11. FC Thope 24 7 17 0 109 212 38
12. De Verloren Hoek 24 5 18 1 79 228 35
13. De Tijger 24 1 23 0 62 280 25
 
    afdrukken
 
De strooien Hane l A. Van Calloenstraat 2, 8210 Loppem l Tel : 050 / 82.40.14 (email)